Today’s Rate – Foreign Exchange Rates in Nepal 2025

Foreign Exchange Rates in Nepal
Exchange Rate for May 9, 2025
Exchange Rates Fixed by – Nepal Rastra Bank ( नेपाल राष्ट्र बैंक )
Currency | Unit | Buy | Sell |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.84 | 137.44 |
eur (European Euro) | 1 | 154.49 | 155.17 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 182.22 | 183.02 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 165.71 | 166.43 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 87.78 | 88.17 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 98.55 | 98.98 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 105.52 | 105.98 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.45 | 9.49 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.91 | 18.99 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.48 | 36.64 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.54 | 37.70 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.17 | 4.19 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.26 | 37.42 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.96 | 32.10 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.77 | 9.82 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.16 | 14.22 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.71 | 20.80 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.61 | 17.69 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 446.27 | 448.23 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 362.96 | 364.55 |
omr (Omani Rial) | 1 | 355.44 | 357.00 |
Note : Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
ALSO READ :
- Latest Bikes Price : Honda, Yamaha, TVS , Royal Enfield, Benelli
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- New Year 2080 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2024 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Fruits & Vegetable Market
- Gold Silver Price in Nepal