Today’s Rate – Foreign Exchange Rates in Nepal 2025

Foreign Exchange Rates in Nepal
Exchange Rate for July 12, 2025
Exchange Rates Fixed by – Nepal Rastra Bank ( नेपाल राष्ट्र बैंक )
Currency | Unit | Buy | Sell |
Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.99 | 137.59 |
eur (European Euro) | 1 | 160.12 | 160.82 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 185.20 | 186.01 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 171.97 | 172.72 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 90.21 | 90.60 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 100.06 | 100.50 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 107.04 | 107.50 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.32 | 9.36 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.11 | 19.20 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.53 | 36.69 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.59 | 37.75 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.22 | 4.24 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.30 | 37.46 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 32.21 | 32.36 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.96 | 10.01 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.36 | 14.42 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 21.46 | 21.55 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.45 | 17.53 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 448.24 | 450.20 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 363.38 | 364.97 |
omr (Omani Rial) | 1 | 355.84 | 357.40 |
Note : Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.
ALSO READ :
- Latest Bikes Price : Honda, Yamaha, TVS , Royal Enfield, Benelli
- Latest Electric Scooters Price in Nepal
- Scooters Price in Nepal
- New Year 2082 Offer on Bikes/Scooters
- Maruti Suzuki Cars Price in Nepal
- Cheapest Cars In Nepal 2025 | Under 30 Lakhs
- Tata Cars Price In Nepal
- Mobile Phones Price in Nepal
- Laptop Prices In Nepal
- Miku Electric Bikes Price in Nepal
- Fruits & Vegetable Market
- Gold Silver Price in Nepal