Vegetables Price in Nepali Market

Vegetables Price in Nepali Market

Vegetables Price in Nepali Market

Daily Price Bulletin » July 12, 2025

Commodity NameUnitMinimumMaximumAverage



Tomato Big(Nepali)KGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Tomato Small(Local)KGRs 25.00Rs 32.00Rs 27.75
Tomato Small(Tunnel)KGRs 44.00Rs 57.00Rs 52.00
Potato RedKGRs 44.00Rs 46.00Rs 45.00
Potato Red(Indian)KGRs 37.00Rs 39.00Rs 38.00
Potato Red(Mude)KGRs 37.00Rs 40.00Rs 38.50
Potato WhiteKGRs 38.00Rs 40.00Rs 39.00
Onion Dry (Indian)KGRs 43.00Rs 45.00Rs 44.00
Carrot(Local)KGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Carrot(Terai)KGRs 65.00Rs 75.00Rs 70.00
Cabbage(Local)KGRs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Cauli LocalKGRs 60.00Rs 70.00Rs 65.00
Cauli TeraiKGRs 40.00Rs 55.00Rs 47.50
Raddish RedKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Raddish White(Hybrid)KGRs 15.00Rs 25.00Rs 21.00
Brinjal LongKGRs 25.00Rs 35.00Rs 28.75
Brinjal RoundKGRs 40.00Rs 50.00Rs 46.00
Cow pea(Long)KGRs 15.00Rs 25.00Rs 20.00
Cowpea(Short)KGRs 40.00Rs 45.00Rs 42.50
Green PeasKGRs 180.00Rs 200.00Rs 186.67
French Bean(Local)KGRs 45.00Rs 55.00Rs 51.00
French Bean(Hybrid)KGRs 35.00Rs 50.00Rs 42.50
French Bean(Rajma)KGRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Sword BeanKGRs 80.00Rs 90.00Rs 85.00
Soyabean GreenKGRs 120.00Rs 140.00Rs 132.50
Bitter GourdKGRs 20.00Rs 35.00Rs 29.00
Bottle GourdKGRs 20.00Rs 30.00Rs 26.00
Pointed Gourd(Local)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 33.00
Pointed Gourd(Terai)KGRs 30.00Rs 40.00Rs 35.00
Snake GourdKGRs 20.00Rs 30.00Rs 25.00
Smooth GourdKGRs 35.00Rs 45.00Rs 40.00
Sponge GourdKGRs 45.00Rs 55.00Rs 50.00
PumpkinKGRs 40.00Rs 50.00Rs 46.00
Squash(Long)KGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Squash(Round)KGRs 20.00Rs 35.00Rs 26.00
TurnipKGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
OkaraKGRs 40.00Rs 50.00Rs 44.00
Sweet PotatoKGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
ChristophineKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Brd Leaf MustardKGRs 120.00Rs 140.00Rs 129.00
Spinach LeafKGRs 120.00Rs 150.00Rs 135.00
Mustard LeafKGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Onion GreenKGRs 150.00Rs 180.00Rs 165.00
Mushroom(Kanya)KGRs 120.00Rs 150.00Rs 135.00
Mushroom(Button)KGRs 300.00Rs 330.00Rs 316.00
AsparagusKGRs 200.00Rs 250.00Rs 220.00
NeuroKGRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
BrocauliKGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
SugarbeetKGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
DrumstickKGRs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
Red CabbbageKGRs 200.00Rs 250.00Rs 225.00
LettuceKGRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
CeleryKGRs 90.00Rs 120.00Rs 103.33
ParseleyKGRs 1,000.00Rs 1,200.00Rs 1,100.00
MintKGRs 150.00Rs 180.00Rs 162.00
TamarindKGRs 190.00Rs 200.00Rs 196.25
Bamboo ShootKGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
TofuKGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
GundrukKGRs 300.00Rs 350.00Rs 325.00
Apple(Jholey)KGRs 220.00Rs 250.00Rs 235.00
Apple(Fuji)KGRs 280.00Rs 340.00Rs 312.50
BananaPer DozenRs 125.00Rs 135.00Rs 131.00
LimeKGRs 110.00Rs 140.00Rs 125.00
PomegranateKGRs 300.00Rs 350.00Rs 325.00
Mango(Maldah)KGRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
Mango(Dushari)KGRs 95.00Rs 110.00Rs 101.25
Water Melon(Green)KGRs 95.00Rs 105.00Rs 100.00
Sweet OrangeKGRs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
MandarinKGRs 220.00Rs 250.00Rs 235.00
Pineapple1 PcRs 150.00Rs 170.00Rs 160.00
Cucumber(Local)KGRs 50.00Rs 60.00Rs 55.00
Cucumber(Hybrid)KGRs 10.00Rs 20.00Rs 15.00
Jack FruitKGRs 35.00Rs 45.00Rs 41.25
Pear(Local)KGRs 55.00Rs 65.00Rs 60.00
Papaya(Indian)KGRs 90.00Rs 100.00Rs 95.00
GingerKGRs 80.00Rs 100.00Rs 88.00
Chilli DryKGRs 300.00Rs 350.00Rs 325.00
Chilli GreenKGRs 40.00Rs 50.00Rs 45.00
Chilli Green(Bullet)KGRs 40.00Rs 45.00Rs 42.50
Chilli Green(Machhe)KGRs 70.00Rs 80.00Rs 75.00
Chilli Green(Akbare)KGRs 200.00Rs 300.00Rs 250.00
CapsicumKGRs 80.00Rs 100.00Rs 90.00
Garlic GreenKGRs 100.00Rs 120.00Rs 105.00
Coriander GreenKGRs 250.00Rs 300.00Rs 275.00
Garlic Dry ChineseKGRs 180.00Rs 200.00Rs 192.50
Garlic Dry NepaliKGRs 140.00Rs 160.00Rs 150.00
Clive DryKGRs 180.00Rs 200.00Rs 190.00
Clive GreenKGRs 100.00Rs 120.00Rs 110.00
Fish Fresh(Rahu)KGRs 310.00Rs 330.00Rs 320.00
Fish Fresh(Bachuwa)KGRs 300.00Rs 320.00Rs 310.00
Fish Fresh(Chhadi)KGRs 220.00Rs 240.00Rs 230.00
King OysterKgRs 280.00Rs 300.00Rs 290.00
Lentinula EdodesKgRs 800.00Rs 900.00Rs 850.00

ALSO READ :

You might also like